Daftar Harga Processor AMD FM1 FM2 dan AM3 Terbaru
PROCESSOR AMD FM1 | RUPIAH |
AMD A-SERIES APU A6- 3500 BOX FM1 | 594,000 |
AMD A-SERIES APU A8- 3870K BOX FM1 | 1,056,000 |
processor amd fm2 | RUPIAH |
AMD A-SERIES APU A4- 4000 TRY FM2 | 448,800 |
AMD A-SERIES APU A8- 5600K TRY FM2 | 1,056,000 |
AMD A-SERIES APU A8- 5600K BOX FM2 | 1,148,400 |
AMD A-SERIES APU A10 6790K BOX FM2 | 1,597,200 |
AMD A-SERIES APU A4- 6300 BOX FM2 | 580,800 |
AMD A-SERIES APU A4- 7300 BOX FM2 | 620,400 |
AMD A-SERIES APU A6 6400 BOX FM2 | 752,400 |
AMD A-SERIES APU A6 6420 BOX FM2 | 884,400 |
AMD A-SERIES APU A8 6600 BOX FM2 | 1,214,400 |
AMD A-SERIES APU A10 6800 BOX FM2 | 1,861,200 |
processor amd fm2+ | RUPIAH |
AMD KAVERI A6 - 7400 BOX FM2+ | 990,000 |
AMD KAVERI A8 - 7600 BOX FM2+ | 1,306,800 |
AMD KAVERI A10 - 7800 BOX FM2+ | 1,993,200 |
AMD KAVERI A10 - 7700K BOX FM2+ | 1,861,200 |
AMD KAVERI A10 - 7850K BOX FM2+ | 2,125,200 |
PROCESSOR AMD AM3 | RUPIAH |
Sempron 145 BOX AM3 | 462,000 |
Athlon II X2 270 TRAY AM3 | 528,000 |
Athlon II X3 455 BOX AM3 | 884,400 |
AMD FX4300 VISHERA BOX AM3+ | 1,174,800 |
AMD FX4350 VISHERA BOX AM3+ | 1,584,000 |
Demikian informasi yang membahas mengenai Daftar Harga Processor AMD Murah Lengkap 500 ribuan sampai 1 jutaan,semoga bermanfaat . terima kasih sudah berkunjung di blog saya ini http://gensetabadi.blogspot.com/ ,semoga apa yang saya sampaikan di blog ini bisa membantu anda semuanya khususnya yang pengen belajar merakit komputer.
No comments:
Post a Comment