Jika anda mengetahui bahwa daftar harga vga dibawah ini saya ambil sumbernya dari toko komputer jogja , karena di jogja sendiri banyak sekali toko komputer yang menyediakan perangkat keras untuk mendukung kinerja komputer agar menjadi maksimal.
Nah untuk itu berikut ini adalah daftar harga vga terbaru merek zotac yang mungkin bisa menjadi referensi anda sebelum membeli atau merakit komputer.
Karena VGA ini perannya sangat penting dalam dunia komputer, karena jika anda seorang multimedia atau seorang pekerja yang lebih banyak menggunakan proses komputer yang dinggi untuk proses rendering misalnya maka komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi tentunya banyak di cari. OK tanpa harus lama lama , kelamaan gak enak hoho , cek it dot.
Daftar Harga VGA Zotac Terbaru Murah 400 Ribuan sampai 10 Jutaan Lengkap
VGA zotac | RUPIAH |
PCIE GT 210 1G D3 64 bit | 402,600 |
PCIE GT 630 2GB DDR3 | 726,000 |
PCIE GT 640 1GB DDR3 | 726,000 |
PCIE GT 640 2GB DDR3 | 792,000 |
PCIE GTX 650 1GB DDR5 | 924,000 |
PCIE GTX 650 2GB DDR5 | 1,056,000 |
PCIE GTX 650 2GB DDR5 AMP | 1,188,000 |
PCIE GTX 650 TI 1GB DDR5 | 1,320,000 |
PCIE GTX 650TI 2GB DDR5 AMP | 1,518,000 |
PCIE GTX 650TI 2GB DDR5 BOOST | 1,650,000 |
PCIE GTX 660 2GB DDR5 | 1,782,000 |
PCIE GTX 660 2GB DDR5 AMP | 1,914,000 |
PCIE GTX 660TI 2GB DDR5 | 2,112,000 |
PCIE GTX 660TI 2GB DDR5 AMP | 2,244,000 |
PCIE GTX 730 1GB DDR5 NEW | 2,610,138 |
PCIE GTX 730 2GB DDR3 NEW | 884,400 |
PCIE GTX 740 1GB DDR5 NEW | 1,174,800 |
PCIE GTX 750 1GB DDR5 NEW | 1,452,000 |
PCIE GTX 750 ti 2GB DDR5 NEW | 1,887,600 |
PCIE GTX 750 ti 2GB DDR5 NEW 2FAN | 2,046,000 |
PCIE GTX 760 2GB DDR5 | 2,508,000 |
PCIE GTX 760 2GB DDR5 AMP | 2,640,000 |
PCIE GTX 770 2GB DDR5 | 3,762,000 |
PCIE GTX 770 2GB DDR5 AMP | 3,960,000 |
PCIE GTX 780 3GB DDR5 | 4,356,000 |
PCIE GTX 780 OC 3GB DDR5 | 4,488,000 |
PCIE GTX 780 TI 3GB DDR5 | 7,194,000 |
PCIE GTX 780 TI 3GB DDR5 AMP | 7,458,000 |
GTX 960 2GB DDR5 | 2,877,600 |
GTX 960 2GB DDR5 AMP | 3,168,000 |
GTX 970 4GB DDR5 | 4,527,600 |
GTX 970 4GB DDR5 AMP OMEGA | 5,214,000 |
GTX 970 4GB DDR5 AMP OMEGA CORE | 5,280,000 |
GTX 980 4GB DDR5 AMP | 7,722,000 |
GTX 980 4GB DDR5 AMP OMEGA | 8,250,000 |
GTX TITAN 6GB DDR5 | 11,682,000 |
No comments:
Post a Comment